Skip to main content
wdt_ID SYMBOL PIĘTRO POWIERZCHNIA POKOJE CENA RZUT DOSTĘPNOŚĆ
1 1. A.0 PARTER 84,05 4 Rolety w cenie REZERWACJA
2 2. B.0 PARTER 40,80 2 Rolety w cenie REZERWACJA
3 3. C.0 PARTER 81,36 4 REZERWACJA
4 4. A.1 I PIĘTRO 38,38 2 REZERWACJA
5 5. B.1 I PIĘTRO 63,16 3 REZERWACJA
6 6. C.1 I PIĘTRO 40,71 2 REZERWACJA
7 7. D.1 I PIĘTRO 40,64 2 REZERWACJA
8 8. E.1 I PIĘTRO 63,02 3 REZERWACJA
9 9. F.1 I PIĘTRO 38,00 2 REZERWACJA
10 10. A.2 II PIĘTRO 38,62 2 REZERWACJA
11 11. B.2 II PIĘTRO 61,11 3 REZERWACJA
12 12. C.2 II PIĘTRO 40,59 2 REZERWACJA
13 13. D.2 II PIĘTRO 40,52 2 REZERWACJA
14 14. E.2 II PIĘTRO 60,97 3 REZERWACJA
15 15. F.2 II PIĘTRO 38,62 2 REZERWACJA

Prospekt Informacyjny

wdt_ID SYMBOL PIĘTRO POWIERZCHNIA POKOJE CENA RZUT DOSTĘPNOŚĆ
5 5. B.1 I PIĘTRO 63,16 3 REZERWACJA
11 11. B.2 II PIĘTRO 61,11 3 REZERWACJA

Prospekt Infromacyjny

KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ W OKRESIE ZARZĄDU DEWELOPERSKIEGO – 0,27 zł brutto dziennie za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania wskazanej w umowie deweloperskiej.

Koszt sporządzenia umowy deweloperskiej ponosi Deweloper oraz Nabywca po ½.

Koszt sporządzenia umowy przeniesienia własności wraz z taksą notarialną oraz opłatami sądowymi, ponosi Nabywca